Description
| Dimensione Pneumatico | Indice di carico | |||
| 135/80 R13 | 70T | G | F | 71 dB |
| 145/80 R13 | 75T | F | E | 70 dB |
| 155/80 R13 | 79T | F | E | 70 dB |
| 155/70 R13 | 75T | F | E | 70 dB |
| 165/80 R13 | 83T | F | F | 73 dB |
| 165/70 R13 | 79T | F | E | 70 dB |
| 165/65 R13 | 77T | F | E | 70 dB |
| 175/70 R13 | 82T | F | E | 70 dB |
| 175/65 R13 | 80T | F | E | 70 dB |
| 185/70 R13 | 86T | E | F | 73 dB |
| 155/65 R14 | 75T | F | E | 70 dB |
| 165/70 R14 | 85T XL | F | E | 70 dB |
| 165/65 R14 | 79T | F | E | 70 dB |
| 175/70 R14 | 84T | E | E | 70 dB |
| 175/65 R14 | 86T XL | F | E | 70 dB |
| 175/65 R14 | 82T | F | E | 70 dB |
| 185/70 R14 | 88T | F | E | 70 dB |
| 185/65 R14 | 86T | F | E | 70 dB |
| 185/60 R14 | 82T | F | E | 70 dB |
| 185/60 R14 | 82H | F | E | 70 dB |
| 185/55 R14 | 80H | F | E | 70 dB |
| 195/70 R14 | 91T | E | F | 73 dB |
| 195/60 R14 | 86H | F | E | 72 dB |
| 195/60 R14 | 86T | F | E | 72 dB |
| 165/65 R15 | 81T | F | E | 70 dB |
| 185/65 R15 | 88T | F | E | 70 dB |
| 185/60 R15 | 84H | F | E | 70 dB |
| 185/55 R15 | 82H | F | E | 70 dB |
| 195/70 R15 | 97T XL | E | E | 72 dB |
| 195/65 R15 | 95T XL | E | E | 72 dB |
| 195/65 R15 | 91H | F | E | 72 dB |
| 195/65 R15 | 91T | F | E | 72 dB |
| 195/60 R15 | 88H | E | E | 72 dB |
| 195/55 R15 | 85H | F | E | 72 dB |
| 195/50 R15 | 82H | F | E | 72 dB |
| 205/65 R15 | 95T | E | E | 72 dB |
| 205/65 R15 | 95H | F | E | 72 dB |
| 205/55 R16 | 94V XL | E | E | 72 dB |
| 205/55 R16 | 91H | F | E | 72 dB |

Ancora non ci sono recensioni.