TOYO M+S Snow Prox S943

Disponibili in varie misure e indici.

CONTATTACI PER ORDINI

Evoluzione del SnowProx S942.

Maggiore aderenza sia per utilitarie sia per berline.

Categorie: ,

Description

Dimensione
Pneumatico
Indici
165/70R14 85T XL C C 70 dB
165/60R14 79T E C 70 dB
175/70R14 88T XL C C 70 dB
175/65R14 86T XL  C C 70dB
185/70R14 88T  C C 70dB
185/65R14 86T  E C 70dB
185/60R14  82H  E C 70dB
155/60R15 74T  E C 70dB
175/65R15 88T XL  C C 70dB
175/60R15  81H  E C 70dB
175/55R15 77T  E C 70dB
185/65R15  92T XL  C C 70dB
185/65R15 88H C C 70dB
185/60R15 88H XL  C C 70dB
185/60R15 84H  C C 70dB
195/65R15 95T XL  C C 70dB
195/65R15 91T  C C 70dB
195/65R15 91H  C C 70dB
205/65R15 99T XL  C C 70dB
205/65R15  94T  C C 70dB
 205/65R15 94H  C C 70dB
205/60R15 95H XL  C C 70dB
215/65R15 96H  C C 70dB
215/60R15 98H XL  C C 70dB
225/60R15 96H  C C 70dB
195/60R16C 99/97H  F E 70dB
205/60R16 96H XL  C C 70dB
205/60R16 92H  C C 70dB
205/55R16 94H XL  C C 70dB
205/55R16 91T  C C 70dB
205/55R16 91H C C 70dB
215/65R16 98H  C C 70dB
215/65R16C 106/104H  F E 71dB
215/60R16 99H XL  C C 70dB
225/60R16 102H XL  C C 70dB
235/60R16 104H XL  C C 70dB
205/50R17 93H XL C C 70dB
225/45R17 94H XL C C 70dB
225/45R17 91H C C 70dB

Informazioni aggiuntive

Produttore

Toyo

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Aggiungi una recensione

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

TOYO M+S Snow Prox S943